Década del 70
| 1970 | Este año culmina con 38 locales operando, 1.500 empleados y ventas por $44,2 millones. Wal-Mart se convierte en una compañía de suscripción pública, con acciones que se negocian en el mercado extra bursátil. Un año después el Centro de Distribución duplica su tamaño y se lanza el plan de participación en las ganancias para asociados. |
|---|---|
| 1972 | En Bentonville se inaugura un segundo centro de distribución con una superficie de 150.000 pies cuadrados. |
| Sam Walton inaugura el segundo centro de distribución en Bentonville | ![]() |
| 1973 | A los 56 años, Sam Walton se retira de su cargo de Presidente del Comité Ejecutivo. Ron Mayer, de 40 años, ocupa su lugar como Presidente y CEO. |
| 1975 | Sam Walton reasume como Presidente y CEO de Wal-Mart Stores, Inc. nombrando a Jack Shewmaker Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones, Personal y Mercadería y a David Glass como Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas y Distribución. Sam Walton, inspirado en un grupo de trabajadores que visita en Korea, introduce el famoso "cheer" para los asociados. |
| 1977 | Wal-Mart adquiere Hutcheson Shoe Company en Ft. Smith AR, una farmacia, una estación de servicio y centros de joyería. |
| 1979 | Las ventas suben vertiginosamente! Wal-Mart se convierte en la primera compañía de comercio minorista en la historia en alcanzar los mil millones de dólares en tan corto período. Las ventas ascienden a $1.248 millones y cuenta con 276 tiendas que emplean a 21.000 asociados. La Compañía llega a su undécimo estado: Alabama. Por cuarto año consecutivo, la revista Forbes coloca a Wal-Mart Stores, Inc. en primer lugar entre todos los comercios minoristas generales |

