Década del 2000
| 2000 | Este año se celebran dos aniversarios: el número 10 del Wal-Mart Visitor's Center, y el número 50 de la apertura de la primera tienda. H. Lee Scott es designado presidente y CEO de Wal-Mart Stores, Inc. Wal-Mart es calificada como la Compañía Ciudadana Nº 1 en el Informe Cone/Roper 2000 y alcanza el puesto Nº 5 en el ranking de la revista Fortune de las Compañías Más admiradas del Mundo. |
|---|---|
| 2001 | La revista Hispanic Business Magazine reconoce a Wal-Mart como una de las empresas que más valoriza la diversidad. |
| 2002 | Wal-Mart ingresa al mercado Japonés con la adquisición de SEIYU. Se registra la mayor venta en un único día en la historia de Estados Unidos, 1.43 billones de dólares el día anterior al Día de Gracias. |
| 2003 | Se adquiere el grupo Bompreco en Brasil (149 Tiendas y 3 Centros de Distribución). Wal-Mart es reconocida por la revista Fortune como la empresa más admirada de los Estados Unidos. |
| 2004 | Wal-Mart recibe el reconocimiento de la revista Fortune por segunda vez consecutiva como la empresa más admirada de los Estados Unidos. |
| 2005 | Con motivo de los Huracanes Katrina y Rita Wal-Mart dona varios millones de dólares para las víctimas además de colocar pequeñas tiendas brindado mercadería en forma gratuita en las áreas más afectadas. Wal-Mart adquiere 1/3 de Retail Holding Company en Centro América, operador de supermercados en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, y Costa Rica. En Diciembre adquiere 545 nuevas tiendas y 50.000 asociados en Japón y Brasil coronando un año de crecimiento robusto para la companía. |
| 2006 | En la actualidad Wal-Mart posee mas de 6500 tiendas y 1.7 millones de asociados con presencia en 16 países alrededor del mundo. |
